程力威牌CLW5120TCACF6型餐廚垃圾車
- 聯(lián)系人: 環(huán)衛(wèi)汽車廠家
- 手機(jī): 18827596388
- 微信: 18827596388
- 地址: 隨州市交通大道K155號
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 餐廚垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 12400 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5075,5010 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7195 | 外形尺寸(mm) | 6900x2500x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4500x1900x1400 | |
軸距(mm) | 3800,3950 | 最高車速(Km/h) | 88 |
配置 | 該車安裝提升機(jī),液壓機(jī)構(gòu)等,用于餐廚垃圾的收集;箱體尺寸(mm):4500?900?400,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)專用裝置代替,后部離地高度(mm):400;軸距/后懸關(guān)系為(mm):3950/1700,/3800/1850;隨底盤選裝遮陽板,ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1120GL6NJ | 燃料種類 | NG |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04160N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118 |
【專用功能說明】 | |||
該車安裝提升機(jī),液壓機(jī)構(gòu)等,用于餐廚垃圾的收集;箱體尺寸(mm):4500?900?400,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)專用裝置代替,后部離地高度(mm):400;軸距/后懸關(guān)系為(mm):3950/1700,/3800/1850;隨底盤選裝遮陽板,ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |